Available Translations:
Cliciwch ar un o'r dogfennau i'w lawrlwytho
2017 Adroddiadau | ||
Cipolwg ar ganlyniadau RhMGG | ||
Gorffennaf 2017 | 1.2Mb | GMEP-Glance-2017.pdf |
Crynodeb gweithredol o adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG | ||
Gorffennaf 2017 | 5.9MB | GMEP-Final-Report-Exec-Summ-2017.pdf |
Adroddiad terfynol RhMGG | ||
Gorffennaf 2017 | 6.6MB | GMEP-Final-Report-2017.pdf |
Atodiadau i adroddiad terfynol RhMGG | ||
Gorffennaf 2017 | 33MB | GMEP-Final-Report-Annexes2017.zip |
2016 Adroddiadau | ||
Crynodeb o ganlyniadau trydedd flwyddyn RhMGG, yn ôl canlyniadau unigol glastir | ||
Hydref 2016 | 1.7MB | GMEP-Summary-of-results-by-Glastir-Outcome-2016-07-EN (1).pdf |
Opsiynau ar gyfer Fframwaith Monitro Adnoddau Naturiol integredig newydd ar gyfer Cymru | ||
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Crynodeb Gweithredol Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Rhestr o ddeg argymhelliad ô'r adroddiad (pedwar tudalen). | ||
Tachwedd 2016 | 804KB | Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Executive-Summary-2016-11-30.pdf |
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad Cryno Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Crynodeb 13 tudalen o'r adroddiad a'r argymhellion. | ||
Tachwedd 2016 | 1.5MB | Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-Summary-2016-11-30.pdf |
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Dogfenau ychwanegol Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru | ||
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad Yr adroddiad cyfan, (56 tudalen). | ||
Tachwedd 2016 | 2.3MB | Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-2016-11-30.pdf |
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Atodiadau Atodiadau'r adroddiad (254 tudalen). | ||
Tachwedd 2016 | 5.6MB | Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Appendices-2016-10.pdf |
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Gwyddoniaeth y Dinesydd Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix G', tudalen 123 yn y ddogfen atodol gyfan. | ||
Tachwedd 2016 | 1.8MB | Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Citizen-Science-2016-11-30.pdf |
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Arsyllu Dear Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix F', tudalen 89 yn y ddogfen atodol gyfan. | ||
Tachwedd 2016 | 2.8MB | Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Earth-Observation-2016-11-30.pdf |
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : DNA moleciwlaidd/amgylcheddol Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix H', tudalen 159 yn y ddogfen atodol gyfan | ||
Tachwedd 2016 | 1.4MB | Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Molecular-Environmental-DNA-2016-11-30.pdf |
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Data a Gwybodeg Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix K', tudalen 192 yn y ddogfen atodol gyfan | ||
Tachwedd 2016 | 520KB | Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Data-Informatics-2016-11-30.pdf |
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Monitro Dŵr Croyw Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix I', tudalen 172 yn y ddogfen atodol gyfan. | ||
Tachwedd 2016 | 1.1MB | Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Freshwater-Monitoring-2016-11-30.pdf |
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Ymateb Brys Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix J', tudalen 188 yn y ddogfen atodol gyfan. | ||
Tachwedd 2016 | 690KB | Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Emergency-Response-2016-11-30.pdf |
Crynodebau | ||
Crynodeb i gynyrthwyo rheoli adnoddau naturiol Crynodeb o ddata a gynhrchwyd gan RhMGG wedi ei drosi i fetrigau, mapiau ac offer ymarferol a gellir eu defnyddio i ddatblygu polisïau a mentrau newydd i ddarparu dull mwy integredig o reoli ein hadnoddau naturiol. | ||
Gorffennaf 2016 | 1.7MB | GMEP-Natural-Resource-Management-2016-07-EN.pdf |
Exploring approaches for constructing Species Accounts in the context of the SEEA-EEA Proses cychwynnol i ddatblygu disgrifiadau gofodol o statws rhywogaethau o fewn cyd-destun prosesau Cyfrifeg Amgylcheddol-Economeg - Cyfrifeg Ecosystem Arbrofol. | ||
2016 | 8.8MB | Missing |
Estimating the effect of nitrogen fertilizer on the greenhouse gas balance of soils in Wales under current and future climate (Amcan yn ofodol, effaith gwrtaith nitrogen ar falens nwyon tŷ gwydr yn allyrru o briddoedd yn Gymru yn yr hinsawdd bresennol ag dyfodol) | ||
2016 | 1.5MB | GMEP-Abdalla-et-al-2016.pdf |
Posteri | ||
Relating agri-environmental payments in Wales to Ecosystem Services (Cysylltu taliadau amaeth-amgylchedd yn Gymru i wasanaethau ecosystemau) | ||
Medi 2016 | 780KB | GMEP-AThomas-ESP-ES-for-agri-Env-payments-2016.pdf |
Cyflwyniadau | ||
'Mesofauna communities in soil: Key drivers at the national scale' Cyflwyniad a rhoddwyd gan Paul George i Gyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Brydeinig o Wyddor Bridd yn Brifysgol Reading | ||
Medi 2016 | 780KB | BSSS-poster-Paul-George.pdf |
2015 Adroddiadau | ||
Adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG Adroddiad blynyddol 316 tudalen (ag atodiadau) sy'n rhoi cyfrif cynhwysfawr o ganfyddiadau'r prosiect ar ddiwedd yr ail flwyddyn ynghyd ag atodiadau cysylltiedig | ||
Medi 2015 | 40MB | GMEP-Year-Two-Annual-Report-2015-09.zip |
Mapping the extent and condition of Welsh peats Adroddiad 47 tudalen a ymgymerwyd o fewn RhMGG i ddarparu gwell data ar faint a chyflwr mawndiroedd yn Gymru | ||
Mai 2015 | 21MB | GMEP-Evans-Mapping-the-extent-and-condition-of-Welsh-peats-2015-05.pdf |
Crynodebau | ||
Crynodeb i'r cyhoedd o adroddiad ail flynyddol flwyddyn RhMGG Crynodeb ddwyieithog dwy dudalen syml sy'n rhoi trosolwg byr o ganfyddiadau'r prosiect yr ail flwyddyn | ||
Medi 2015 | 198KB | GMEP-Year-Two-Report-Citizen-Summary-2015-09.pdf |
Crynodeb o adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG Crynodeb dwyieithog 41 tudalen o adroddiad blynyddol yr ail flwyddyn | ||
Medi 2015 | 2.9MB | GMEP-Year-Two-Report-Summary-2015-09.pdf |
Crynodeb gweithredol o adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG Crynodeb ddwyieithog gweithredol 15 tudalen annhechnegol sy'n crynhoi canfyddiadau'r adroddiad blynyddol yr ail flwyddyn | ||
Medi 2015 | 1.8MB | GMEP-Year-Two-Report-Executive-Summary-2015-09.pdf |
Crynodeb o ganlyniadau RhMGG ynghyd ac amcanion strategol glastir | ||
Gorffennaf 2015 | 293KB | GMEP-Summary-Against-Glastir-Strategic-Objectives-2015-07.pdf |
Crynodeb o ganlyniadau RhMGG yn ôl canlyniadau unigol glastir | ||
Gorffennaf 2015 | 928KB | GMEP-Summary-of-results-by-Glastir-Outcome-2015-07-EN.pdf |
Cyhoeddusrwydd | ||
Astudiaeth achos CEH - Cefnogi ffermwyr i greu Cymru fwy cynaliadwy Taflen dwy dudalen A4 sy'n disgrifio cyfraniad Rhaglen Monitro a gwerthuso Glastir i gefnogi ffermwyr i greu Cymru fwy cynaliadwy | ||
Rhagfyr 2015 | 1.6MB | GMEP-Delivering-Sustainable-Wales-A4-2015-12-EN.pdf |
Cyflwyniadau | ||
Cyfarfod rhanddeiliaid RhMGG, Rhagfur 2015 Cyflwyniadau a roddir gan Bridget Emmett, Simon Smart, David Robinson, David Chadwick ag Ruth Swetnam, yn cynnwys trosolwg ag uchafbwyntiau'r rhaglen yn ogystal â chyflwyniadau cynhwysfawr sy'n canolbwyntio ar fioamrywiaeth, pridd, dŵr croyw, lliniaru newid yn yr hinsawdd ag elfennau tirwedd (Seasneg yn unig). | ||
Rhagfyr 2015 | 27.4MB | GMEP-Stakeholder-Meeting-Cardiff-2015-12-10.zip |
Monitoring Agri-environment in Wales Cyflwyniad gan Bronwen Williams yn Nhachwedd 2015 sy'n rhoi trosolwg o Raglen Monitro a Gwerthuso Glastir. (Seasneg yn unig) | ||
Tachwedd 2015 | 4.1MB | Missing |
A combined monitoring and modelling approach to maximise the impacts of agri-environment payments at a national scale Cyflwyniad a rhoddwyd gan Bridget Emmett yn gynhadledd 'Science for the Environment 2015 - Environmental Monitoring and Assessment: Challenges and opportunities' yn Aarhus, Denmarc yn Hydref 2015. (Seasneg yn unig) | ||
Tachwedd 2015 | 4.2MB | GMEP-Smart-Emmett-Copenhagen-2015-11.pdf |
A combined monitoring and modelling approach to maximise the impacts of agri-environment payments at a national scale Cyflwyniad a rhoddwyd gan Bridget Emmett yn gynhadledd 'Science for the Environment 2015 - Environmental Monitoring and Assessment: Challenges and opportunities' yn Aarhus, Denmarc yn Hydref 2015. (Seasneg yn unig) | ||
Hydref 2015 | 3.6MB | GMEP-Emmett-Aarhus-2015-10.pdf |
Adnoddau naturiol Cymru: Gwyntwch Ecosystemau a Bioamrywiaeth Cyflwyniad gan yr Athro Jack Cosby a rhoddir yng Nghynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru ym mis Medi 2015. Roedd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar wytnwch ecosystemau a bioamrywiaeth. (Seasneg yn unig) | ||
Medi 2015 | 3.1MB | GMEP-Cosby-WBP-Conference-2015-09-19.pdf |
Ddatblygu dangosyddion ar gyfer adrodd gwydnwch adnoddau naturiol Cymru Cyflwyniad gan Yr Athro Bridget Emmett a rhoddir ym mis Gorffennaf 2015 yn Fforwm Polisi Cymru sy'n darparu disgrifiad o ddefnyddio rhaglenni monitro i ddatblygu dangosyddion ar gyfer adrodd gwydnwch adnoddau naturiol Cymru. (Seasneg yn unig) | ||
Gorffennaf 2015 | 1.6MB | GMEP-Emmett-Wales-Policy-Forum-July-2015-08-05.pdf |
Trosolwg o RhMGG Trosolwg o RhMGG a gyflwynwyd ym Mawrth 2015. (Seasneg yn unig) | ||
Mawrth 2015 | 3.8MB | GMEP-overview-March-2015-09-19.pdf |
2014 Cyflwyniadau | ||
Trosolwg byr o prosiect RhMGG Cyflwyniad gan Bronwen Williams yn Hydref 2014 yn ddarparu trosolwg byr o prosiect RhMGG. (Seasneg yn unig) | ||
Hydref 2014 | 2.9MB | GMEP-BWilliams-Finnish-delegation-2014-10-15.pdf |
Trosolwg o'r gwaith modelu o fewn RhMGG Trosolwg o'r gwaith modelu o fewn RhMGG a gyflwynwyd ym Mehefin 2014. (Seasneg yn unig) | ||
Mehefin 2014 | 444KB | GMEP-Modelling-overview-2014-06-06.pdf |
Y model 'MultiMOVE' Cyflwyniad byr yn rhoi trosolwg o'r model 'MultiMOVE' sy'n disgrifio addasrwydd cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau planhigion. (Seasneg yn unig) | ||
Mehefin 2014 | 381KB | GMEP-MultiMOVE-2014-06-06.pdf |
Fframwaith Modelu Allyriadau Tryledol Llygrydd Cymru Cyflwyniad byr sy'n rhoi trosolwg o Allyriadau Tryledol Llygrydd Cymru. (Seasneg yn unig) | ||
Mehefin 2014 | 678KB | GMEP-WDPEMF-2014-06-06.pdf |
'Land Utilization and Capability Indicatior' Golwg gyffredinol ar fapiau modelu LUCI ('Land Utilization and Capability Indicator), a gwerthusiad gwasanaethau ecosystem o'r is-faes i raddfa genedlaethol. (Seasneg yn unig) | ||
Mehefin 2014 | 3.3MB | GMEP-LUCI-2014-06-06.pdf |
Indecs Ansawdd Gweledol RhMGG Golwg gyffredinol ar y VQI ('Visual Quality Index'); Indecs a ddatblygwyd o fewn RhMGG ar gyfer graddio ansawdd y tirlun. (Seasneg yn unig) | ||
Mehefin 2014 | 1.7MB | GMEP-VQI-2014-06-06.pdf |
2013 Adroddiadau | ||
Environmental Management on Farmland Dull integredig ecolegol, cymdeithasol a ffisegol o fonitro newidiadau amgylcheddol ac effeithiau o drin tir. | ||
2016 | 330KB | EMMETT-AAB-118-2013.pdf |
Adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf Adroddiad blynyddol 250 tudalen sy'n rhoi disgrifiad cynhwysfawr o ganfyddiadau'r prosiect ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, gydag atodiadau. (Seasneg yn unig) | ||
Mai 2014 | 9.5MB 16MB | |
Crynodebau | ||
Crynodeb o adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf Crynodeb dwyieithog 32 tudalen o adroddiad blynyddol y flwyddyn gyntaf | ||
Mai 2014 | 2.4MB | GMEP-First-Year-Report-Summary-2014-07-31.pdf |
Crynodeb gweithroedol o adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf Crynodeb gweithredol dwyieithog 19 tudalen sy'n rhoi crynodeb annhechnegol o ganfyddiadau adroddiad blynyddol y flwyddyn gyntaf | ||
Mai 2014 | 1.5MB | GMEP-First-Year-Report-Executive-Summary-2014-07-31.pdf |
Crynodeb i'r cyhoedd o adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf Crynodeb ddwyieithog syml, dwy dudalen sy'n rhoi trosolwg byr ar ganfyddiadau'r prosiect o'r flwyddyn gyntaf | ||
Mai 2014 | 740KB | GMEP-First-Year-Report-Citizen-Summary-2014-07-31.pdf |
Cyflwyniadau | ||
Cymhwyso LUCI ar raddfa genedlaethol yng Nghymru Cyflwyniad o LUCI (Land Utilization and Capability Indicator) a ddarparwyd yn gyfarfod Isadran Stategol y Cenhedloedd Unedig yn Nhachwedd 2013. (Seasneg yn unig) | ||
Tachwedd 2013 | 2.9MB | GMEP-Emmett-UN-2014-09-16.pdf |
Mae rhai o'r ffeiliau uchod wedi eu cywasgu i ffurf ffeil 'zip'. Gall y rhan fwyaf o ddyfeisiadau dadbacio ffeiliau zip yn barod. Cliciwch yma os ydych angen gosod y meddalwedd 7zip i ddadbacio'r ffeiliau: | ||
Mae angen meddalwedd addas i ddarllen dogfennau pdf ar eich dyfais i weld y ffeiliau uchod. Gall y rhan fwyaf o ddyfeisiadau wneud hyn yn barod. . Cliciwch yma os ydych angen gosod meddalwedd Adobe pdf am ddim: |